| ब्रांड नाम: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| मॉडल संख्या: | DSS-1003 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| कीमत: | USD$ 6299 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100 सेट |
| नाम | डीएसएस-1003 डिजिटल अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर |
|---|---|
| माप पद्धति | शिखर, अग्रिम किनारा |
| प्रदर्शन | औद्योगिक-ग्रेड, टीएफटी 4.3 "डब्ल्यूवीजीए रंग एलसीडी डिस्प्ले, संकल्प 800×480 |
| पल्स शिफ्ट | -7.5 से 3000 μs |
| जांच का शून्य मूल्य | 0 से 999.9 μs |
| पल्स पुनरावृत्ति आवृत्ति | 25 से 800 हर्ट्ज, स्वतः समायोजन मोड |
| ऊर्ध्वाधर रैखिक त्रुटि | ≤ 3% |
| क्षैतिज रैखिक त्रुटि | ≤0.2% |
| संवेदनशीलता सीमा | ≥60 dB (200Φ2 सपाट तल वाला छेद) |
| संकल्प | ≥36dB (5P14) |
| गतिशील सीमा | ≥32dB |
| कमजोरी | (090%)%, बिना रैखिकता या लाभ को प्रभावित किए |
| विद्युत आपूर्ति | उच्च क्षमता वाली लिथियम बैटरी, जो 8 घंटे तक निरंतर कार्य करने में सक्षम है; |
| धूल/छप/जल प्रतिरोधी | IP65 रेटिंग के अनुरूप |
| परिचालन तापमान | -30°C से 50°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | २०% से ९५% आरएच |
| वजन | लगभग 0.95 किलोग्राम (बैटरी और अंतर्निहित चार्जर सहित) |
| आयाम | 246 mm × 166 mm × 47 mm ((ऊंचाई × चौड़ाई × गहराई) |
A1: इस उत्पाद का ब्रांड नाम Desisen है।
A2: इस उत्पाद का मॉडल नंबर DSS-1003 है।
A3: यह उत्पाद चीन में निर्मित है।
A4: हाँ, इस उत्पाद के पास ISO9001 प्रमाणन है।
A5: न्यूनतम आदेश मात्रा 1 है।