ब्रांड नाम: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
मॉडल संख्या: | HY30 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | discuss personally |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 100 |
पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर स्कैनिंग रेंज 0-6000 मिमी ऑपरेटिंग आवृत्ति 0.2-15 MHz
एसहो सकता है | 0-6000 मिमी | आवृत्ति सीमा | 0.2-15 MHz |
संकल्प | >40 डीबी | लाभ सीमा | 0 डीबी ~ 110 डीबी |
संवेदनशीलता सीमा | >56 डीबी (200 मिमी गहराई, Ø2 एफबीएच*) | कार्य मोड | सिंगल क्रिस्टल/डबल क्रिस्टल/पेनेट्रेटिंग प्रोब |
वेग सीमा | 1,000-9999 M/s | सुधार मोड | अर्ध तरंग/आरएफ |
क्षैतिज रैखिकता | ≤0.1% त्रुटि 1 मीटर से अधिक | ऊर्ध्वाधर रैखिकता | < 3% |
चैनल भंडारण | 10 | डेटा भंडारण | 500 सेट |
ऑपरेटिंग टेम्प | -10°C से 50°C तक | सापेक्ष आर्द्रता | (20~95)% आरएच |
चार्जर | 18 वीडीसी,220VAC | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 24V |
डम्पिंग | 100/150/200/500Ω | द्वार | पहला इको गेट/ड्रॉप इको गेट |
क्षीणक की सटीकता | < ±1dB/12dB | पीआरएफ | 10-1000 हर्ट्ज समायोज्य |
डिजिटल अस्वीकृति | 0~80% रैखिक अस्वीकृति | नमूनाकरण दर | ≥140 मेगाहर्ट्ज (रियल टाइम हार्डवेयर) |
शोर स्तर | ≤10% (पूरे पैमाने पर) | एम्पलीफायर बैंडविड्थ | 0.2-20 मेगाहर्ट्ज़ (-3dB) |
निरंतर संचालन की अवधि | 6 बजे | आयाम (L×W×H) | 220 × 175 × 9 मिमी |
वजन | 1.6 किलो | भंडारण तापमान | -30°C~ 60°C |
HY30 पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर ऑपरेशन आरेख